Vissa trafikbrott har ett fast bötesbelopp som polisen kan utfärda på plats.
I tabellen nedan kan du se vilket bötesbelopp som gäller för respektive överträdelse inom trafiken.
Många trafikförseelser som leder till böter har en fast summa. Vid grova trafikbrott kan dock föraren dömas till fängelse.
Överträdelse | Belopp |
Köra mot rött ljus | 3000 kr |
Inte ha bilbälte påtaget under körning | 1500 kr |
Överskridit spärrlinje | 1500 kr |
För kort avstånd till framförvarande fordon | 2000 kr |
Kört om strax före eller i skymd kurva / strax före och på backkrön | 3000 kr |
Inte iaktagit stopplikt | 2500 kr |
Inte tillämpat högerregeln | 2000 kr |
Inte iaktagit väjningsplikt | 2000 kr |
Hastighetsöverträdelser / Fortkörningsböter | |
När hastigheten är begränsad till 50 km/tim eller lägre. | |
Överträdelse med 1-10 km/tim | 2000 kr |
Överträdelse med 11-15 km/tim | 2400 kr |
Överträdelse med 16-20 km/tim | 2800 kr |
Överträdelse med 21-25 km/tim | 3200 kr |
Överträdelse med 26-30 km/tim | 3600 kr |
Överträdelse med 31-40 km/tim | 4000 kr |
När hastighetsbegränsningen är högre än 50 km/tim | |
Överträdelse med 1-10 km/tim | 1500 kr |
Överträdelse med 11-15 km/tim | 2000 kr |
Överträdelse med 16-20 km/tim | 2400 kr |
Överträdelse med 21-25 km/tim | 2800 kr |
Överträdelse med 26-30 km/tim | 3200 kr |
Överträdelse med 31-35 km/tim | 3600 kr |
Överträdelse med 36-50 km/tim | 4000 kr |
Sv: Wera 2018-10-24
Fortare än 50 km/tim går det till åklagare.
Wera 2017-11-11
Hur mycket böter är det om man kör fortare än 50 km/tim?
Rudolf 2016-09-14
Dyrt med böter numera!
Skriv en kommentar
Jag är inte en robot.
3 Kommentarer